個人獨資企業的稅率介紹
核定征收的個人獨資企業稅率:
增值稅與有限公司一致
一般貿易類:(3% or 13%)
一般服務類:(3% or 6%)
?
個人所得稅
核定利潤率為:5%-30%(實際征收5%-10%之間)
應稅所得率表
行業 | 法定應稅所率 | 實際征收稅率 |
交通運輸業、商業 | 5-20% | 5% |
建筑業 | 7-20% | 7% |
其他服務業 | 10-30% | 10% |
?
個人所得稅用稅率:5%-35%(五級制度)
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過30000元的 | 5 | 0 |
2 | 超過30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超過300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超過500000元的部分 | 35 | 65500 |
?
實際稅率=實際征收稅率*個人所得稅稅率
其它服務業:10%*(5%-35%)=0.5%-3.5%
商業:5%*(5%-35%)=0.25%-1.75%